Tarifs de location *
Période | Tarif par semaine |
---|---|
du 9 janvier 2021 au 6 février | 395 € |
du 6 février au 27 mars | 495 € |
du 27 mars au 10 avril | 595 € |
du 10 avril au 29 mai | 795 € |
du 29 mai au 26 juin | 895 € |
du 26 juin au 10 juillet | 1295 € |
du 10 juillet au 14 août | 1695 € |
du 14 août au 28 août | 1495 € |
du 28 août au 25 septembre | 795 € |
du 25 septembre au 16 octobre | 595 € |
du 16 octobre au 30 octobre | 695 € |
du 30 octobre au 18 décembre | 495 € |
Disponibilités 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||
Février | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
Mars | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
Avril | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
Mai | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||
Juin | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
Juillet | S | D | S | D | S | D | S | D | S | ||||||||||||||||||||||
Août | D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||
Septembre | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
Octobre | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||
Novembre | S | D | S | D | S | D | S | ||||||||||||||||||||||||
Décembre | S | D | S | D | S | D | S | D |
Ménage & Linge
Forfait obligatoire de 100 € incluant ménage, serviettes et linge de lit
Arrivée
A partir de 17h00
Départ
Avant 10h00