Tarifs de location *
Période | Tarif par semaine |
---|---|
du 8 janvier 2022 au 5 février | 395 € |
du 5 février au 26 mars | 495 € |
du 26 mars au 9 avril | 595 € |
du 9 avril au 28 mai | 795 € |
du 28 mai au 25 juin | 895 € |
du 25 juin au 9 juillet | 1195 € |
du 9 juillet au 23 juillet | 1495 € |
du 23 juillet au 13 août | 1695 € |
du 13 août au 27 août | 1595 € |
du 27 août au 10 septembre | 895 € |
du 10 septembre au 01 octobre | 795 € |
du 01 octobre au 22 octobre | 595 € |
du 22 octobre au 05 novembre | 795 € |
du 05 novembre au 18 décembre | 495 € |
Disponibilités 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||
Février | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
Mars | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
Avril | S | D | S | D | S | D | S | D | S | ||||||||||||||||||||||
Mai | D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||
Juin | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
Juillet | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||
Août | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
Septembre | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
Octobre | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||
Novembre | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
Décembre | S | D | S | D | S | D | S | D | S |
Ménage & Linge
Forfait obligatoire de 120 € incluant ménage, serviettes et linge de lit
Arrivée
A partir de 17h00
Départ
Avant 10h00