Tarifs de location *
Période | Tarif par semaine |
---|---|
du 4 janvier 2020 au 7 février | 395 € |
du 8 février au 27 mars | 445 € |
du 28 mars au 29 mai | 595 € |
du 30 mai au 26 juin | 795 € |
du 27 juin au 10 juillet | 1095 € |
du 11 juillet au 31 juillet | 1495 € |
du 1er août au 14 août | 1695 € |
du 15 août au 28 août | 1495 € |
du 29 août au 25 septembre | 795 € |
du 26 septembre au 16 octobre | 495 € |
du 17 octobre au 30 octobre | 645 € |
du 31 octobre au 18 décembre | 495 € |
du 19 décembre au 1er janvier 2021 | 895 € |
Disponibilités 2020
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
Février | S | D | S | D | S | D | S | D | S | ||||||||||||||||||||||
Mars | D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||
Avril | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
Mai | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||
Juin | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
Juillet | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
Août | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||
Septembre | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
Octobre | S | D | S | D | S | D | S | D | S | ||||||||||||||||||||||
Novembre | D | S | D | S | D | S | D | S | |||||||||||||||||||||||
Décembre | S | D | S | D | S | D | S | D |
Ménage & Linge
Forfait obligatoire de 100 € incluant ménage, serviettes et linge de lit
Arrivée
Entre 17h00 et 22h00
Départ
Entre 8h00 et 11h00